Miejsce | M. kat. | Numer | Kategoria | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Wynik brutto | V-śr |
1 | 1 | 5 | M30 | Kuśmierz | Sylwester | 22-680 | BYLEDOBIEC ANIN | 00:37:25 | 16.03 km/h |
2 | 1 | 1 | M20 | Lemanowicz | Łukasz | Mińsk Mazowiecki | MKB DREPTAK | 00:38:21 | 15.64 km/h |
3 | 1 | 147 | M50 | Król | Dariusz Marek | Wołomin | AKTYWNY RELAKS | 00:39:36 | 15.15 km/h |
4 | 2 | 6 | M20 | Włodarski | Jarosław | Warszawa | WARSZAWIAKY | 00:40:29 | 14.82 km/h |
5 | 3 | 7 | M20 | Sekuła | Jarosław | Józefów | - | 00:41:21 | 14.51 km/h |
6 | 2 | 8 | M50 | Magierski | Jerzy | Warszawa-Wesoła | BYLEDOBIECANIN | 00:41:34 | 14.43 km/h |
7 | 1 | 9 | M40 | Leśniak | Adam | Halinów | BYLEDOBIEC ANIN | 00:41:40 | 14.4 km/h |
8 | 2 | 148 | M30 | Madejski | Sławomir | Radkowice | SPELEOKLUB ŚWIĘ | 00:43:22 | 13.83 km/h |
1 | 1 | 80 | K30 | Zielińska | Emilia | Warszawa | WIECZOREK TEAM | 00:43:24 | 13.82 km/h |
9 | 3 | 2 | M50 | Rutkowski | Sławomir | 00:44:17 | 13.54 km/h | ||
10 | 2 | 68 | M40 | Augustyniak | Mariusz | Marki | - | 00:45:46 | 13.11 km/h |
11 | 3 | 49 | M30 | Główka | Tomek | Warszawa-Wesoła | BIEGÓWKI WESOŁA | 00:47:37 | 12.6 km/h |
12 | 4 | 46 | M50 | Kłopotowski | Michał | - | - | 00:47:56 | 12.51 km/h |
13 | 4 | 30 | M30 | Pietrak | Daniel | Warszawa | - | 00:48:03 | 12.49 km/h |
2 | 2 | 144 | K30 | Kruszewska-Senk | Agnieszka | Warszawa | OBOZYBIEGOWE.PL | 00:48:07 | 12.47 km/h |
14 | 5 | 26 | M30 | Milewski | Mariusz | Wesoła, Warszawa, | - | 00:48:09 | 12.46 km/h |
15 | 6 | 156 | M30 | Zieliński | Łukasz | Lipowo | JUDO FIGHT CLUB | 00:48:52 | 12.28 km/h |
16 | 3 | 79 | M40 | Bochenski | Wojciech | Warszawa | - | 00:48:59 | 12.25 km/h |
17 | 4 | 70 | M20 | Cabaj | Marek | Sulejówek | - | 00:49:03 | 12.23 km/h |
18 | 7 | 53 | M30 | Noszczak | Przemysław | Ząbki | - | 00:49:06 | 12.22 km/h |
19 | 8 | 96 | M30 | Groniecki | Mikołaj | Warszawa | - | 00:49:28 | 12.13 km/h |
20 | 4 | 58 | M40 | Sycan | Krzysztof | Warszawa | DRUŻYNOWA LIGA B | 00:49:36 | 12.1 km/h |
21 | 5 | 19 | M20 | Gąska | Jan | Warszawa | - | 00:49:37 | 12.09 km/h |
22 | 6 | 4 | M20 | Budzyński | Krzysztof | Warszawa | - | 00:49:40 | 12.08 km/h |
23 | 9 | 67 | M30 | Piekarski | Jacek | Sulejówek | TATOKUPA | 00:49:45 | 12.06 km/h |
24 | 10 | 77 | M30 | Mialik | Krzysztof | Konstancin - Jezio | - | 00:49:59 | 12 km/h |
25 | 11 | 75 | M30 | Szelc | Maciej | Warszawa | - | 00:50:07 | 11.97 km/h |
26 | 5 | 37 | M50 | Pieniążek | Leszek | Warszawa Wesoła | ORTOREH TEAM | 00:50:10 | 11.96 km/h |
27 | 12 | 90 | M30 | Piwko | Sylwester | Siedlce | DOKTORA | 00:50:25 | 11.9 km/h |
3 | 1 | 47 | K20 | Rek | Iwona | Warszawa | DRUŻYNOWA LIGA B | 00:50:50 | 11.8 km/h |
28 | 13 | 55 | M30 | Czarnecki | Mariusz | Warszawa | LINK4 RUNNING | 00:50:51 | 11.8 km/h |
29 | 5 | 18 | M40 | Bąk | Tomasz | - | JUDO FIGHT CLUB | 00:51:01 | 11.76 km/h |
30 | 1 | 27 | Junior | Bąk | Mikołaj | - | JUDO FIGHT CLUB | 00:51:01 | 11.76 km/h |
31 | 6 | 35 | M50 | Dyjak | Marek | Warszawa | - | 00:51:07 | 11.74 km/h |
32 | 14 | 88 | M30 | Józwik | Robert | Warszawa | - | 00:51:09 | 11.73 km/h |
4 | 1 | 56 | K40 | Grabińska | Gizela | Warszawa Wesoła | UNIWERSYTET WARSZ | 00:51:17 | 11.7 km/h |
33 | 7 | 34 | M50 | Szumski | Marek | Warszawa Wesoła | - | 00:51:17 | 11.7 km/h |
5 | 3 | 59 | K30 | Pawłowska-Pojaw | Anna | Warszawa Wesoła | BYLEDOBIECANIN | 00:51:17 | 11.7 km/h |
6 | 2 | 48 | K20 | Szadkowska | Ewelina | Warszawa | DRUŻYNOWA LIGA B | 00:51:32 | 11.64 km/h |
34 | 15 | 57 | M30 | Moczydłowski | Łukasz | Szeligi | - | 00:51:44 | 11.6 km/h |
35 | 16 | 50 | M30 | Rządkowski | Sławomir | Warszawa - Wesoła | BYLEDOMETY.PL | 00:52:14 | 11.48 km/h |
36 | 17 | 66 | M30 | Rama | Andrzej | Sulejówek | TATOKUPA | 00:52:27 | 11.44 km/h |
7 | 4 | 15 | K30 | Leśniak | Urszula | Warszawa | - | 00:52:38 | 11.4 km/h |
37 | 18 | 152 | M30 | Sobiesiak | Rafał | Warszawa | 00:53:34 | 11.2 km/h | |
8 | 3 | 45 | K20 | Gębalska | Joanna | Warszawa | TN BIEGÓWKI - GE | 00:53:53 | 11.13 km/h |
38 | 19 | 76 | M30 | Myśliwiec | Tomasz | Warszawa | - | 00:54:22 | 11.04 km/h |
39 | 20 | 28 | M30 | Dziemidek | Tomasz | Warszawa Wesoła | KLUB JUDO AZU UW | 00:56:09 | 10.68 km/h |
40 | 8 | 54 | M50 | Zawadzki | Tomasz | Warszawa | - | 00:56:28 | 10.62 km/h |
41 | 6 | 36 | M40 | Kęsik | Włodek | Stare Babice | - | 00:56:43 | 10.58 km/h |
9 | 5 | 60 | K30 | Kowalczyk | Katarzyna | Waeszawa | KOWALKOZ | 00:56:46 | 10.57 km/h |
1 2 |
Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel naszej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.